
products category
Related articles
液壓粉末制(zhi)樣(yang)機的(de)操(cao)作(zuo)流程(cheng)和註(zhu)意(yi)事(shi)項說(shuo)明
2024-01-09 箱(xiang)式馬(ma)弗(fu)爐的(de)溫(wen)控(kong)技(ji)術與(yu)節(jie)能(neng)設(she)計(ji)
2025-03-17
2024-11-13 提高(gao)飼料顆粒(li)粉化(hua)率(lv)測(ce)試(shi)儀(yi)測(ce)試(shi)精度(du)的(de)技(ji)術方法
2025-04-21 飼料顆粒(li)粉化(hua)率(lv)測(ce)試(shi)儀(yi)的(de)主要使(shi)用(yong)說(shuo)明
2023-10-12 產(chan)品中(zhong)心/ products
您的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) - 產(chan)品中(zhong)心 - 物(wu)性檢(jian)測(ce) - 表(biao)面積(ji) - WBL-810/820/830全(quan)自(zi)動比(bi)表(biao)面積(ji)及(ji)孔隙(xi)度(du)分(fen)析(xi)儀(yi)

WBL系列(lie)全自動比(bi)表(biao)面積(ji)及(ji)孔隙(xi)度(du)分(fen)析(xi)儀(yi)參(can)照ISO9277、ISO15901國(guo)際標(biao)準(zhun)和GB-119587國家標(biao)準(zhun),依據靜(jing)態容(rong)量法(fa)測(ce)量(liang)原(yuan)理,通過(guo)質量(liang)平(ping)衡方程(cheng)、靜(jing)態氣(qi)體(ti)平(ping)衡和壓力(li)測(ce)定(ding)來(lai)測(ce)試(shi)吸脫附(fu)過(guo)程(cheng),測(ce)試(shi)過(guo)程(cheng)在(zai)液氮溫(wen)度(du)下(xia)進(jin)行(xing)。已(yi)知(zhi)量(liang)氣(qi)體(ti)充(chong)入(ru)樣(yang)品(pin)管後,會引(yin)起(qi)壓(ya)力(li)下(xia)降,由(you)此計(ji)算(suan)吸附(fu)平(ping)衡時被(bei)吸(xi)附(fu)氣(qi)體(ti)的(de)摩(mo)爾(er)質(zhi)量(liang)。
產(chan)品型(xing)號:WBL-810/820/830
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更新(xin)時間:2025-04-29
訪(fang) 問 量(liang):443
立(li)即(ji)咨(zi)詢(xun)
聯系電話:0510 68581155
| 儀(yi)器(qi)型號 | WBL-810 | WBL-820 | WBL-830 |
| 比(bi)表(biao)面積(ji) | 0.0005㎡/g至(zhi)無上(shang)限(xian) | ||
| 孔徑分(fen)析(xi)範圍 | 3.5至(zhi)5000埃(ai) | ||
| 測(ce)驗(yan)原(yuan)理 | 低溫(wen)氮(dan)物理吸附(fu)(靜(jing)態容(rong)量法(fa)) | ||
| 吸附(fu)氣(qi)體(ti) | 氮(dan)氣(qi)(默(mo)認)、氦(hai)氣(qi)等(deng)非(fei)腐蝕性(xing)氣(qi)體(ti) | ||
| P/P0範圍 | 1×10-6―0.998 | 1×10-6―0.998 | 1×10-6―0.998 |
| 壓力(li)、溫(wen)度(du)測(ce)量(liang) | 3只進(jin)口絕對壓力(li)傳(chuan)感(gan)器(qi)0-133KPa,精(jing)度(du)0.12%,1只(zhi)溫(wen)度(du)傳(chuan)感器:PT-100,精度(du)0.1℃ | 4只(zhi)進(jin)口絕對壓力(li)傳(chuan)感(gan)器(qi)0-133KPa,精(jing)度(du)0.12%,1只(zhi)溫(wen)度(du)傳(chuan)感器:PT-100,精度(du)0.1℃ | 6只(zhi)進(jin)口絕對壓力(li)傳(chuan)感(gan)器(qi)0-133KPa,精(jing)度(du)0.12%,1只(zhi)溫(wen)度(du)傳(chuan)感器:PT-100,精度(du) 0.1℃ |
| 杜(du)瓦(wa)瓶(ping) | 2L ,持續時(shi)間80小(xiao)時(shi),金(jin)屬(shu)材質、避(bi)免了易碎(sui)不(bu)宜移(yi)動的(de)缺(que)陷(xian) | ||
| 真空泵(beng) | 進(jin)口雙(shuang)級(ji)旋(xuan)片(pian)真空泵(beng) | 進(jin)口雙(shuang)級(ji)旋(xuan)片(pian)真空泵(beng) | 進(jin)口雙(shuang)級(ji)旋(xuan)片(pian)真空泵(beng) |
| 極(ji)限(xian)真空度(du) | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr | 1.0×10-4Torr |
| 工(gong)作電源 | AC220 V±10% ,50Hz ,2000W | ||
| 測(ce)量(liang)軟件(jian) | 比(bi)表(biao)面積(ji)、吸(xi)附(fu)/脫附(fu)等(deng)溫(wen)線(xian)、孔徑分(fen)布、真密度(du)測(ce)定(ding)等(deng) | ||
| 物(wu)理參(can)數(shu) | 700 X 700 X 800mm,40kg(不(bu)包括(kuo)真空泵(beng)) | ||
| 處理能力(li) | 同(tong)時(shi)測(ce)定(ding)樣(yang)品(pin)數(shu)1個(ge) 處理樣(yang)品(pin)數(shu)3個(ge) | 同(tong)時(shi)測(ce)定(ding)樣(yang)品(pin)數(shu)2個(ge) 處理樣(yang)品(pin)數(shu)3個(ge) | 同(tong)時(shi)測(ce)定(ding)樣(yang)品(pin)數(shu)3個(ge) 處理樣(yang)品(pin)數(shu)3個(ge) |
| 配(pei)套(tao)設(she)備(bei) | 1.電腦(nao)(i5+8G內存+純(chun)固態(tai)硬(ying)盤或(huo)雙(shuang)硬(ying)盤以(yi)上(shang)配置(zhi)),操(cao)作(zuo)系統(tong)Win7及(ji)以上(shang) | ||
| 2.液氮(消耗(hao)品)及(ji)液氮儲(chu)存罐(guan),液氮儲(chu)存罐(guan)30L以(yi)上(shang) | |||
| 3.高(gao)純(chun)氮氣(qi)(消耗(hao)品)及(ji)高(gao)純(chun)氮氣(qi)瓶(ping),純(chun)度(du):99.999%,容(rong)量:40L | |||
| 4.氮(dan)氣(qi)減(jian)壓閥 | |||
| 5.萬分(fen)之(zhi)壹天平 | |||
| 以(yi)上(shang)設(she)備(bei)為全(quan)自動比(bi)表(biao)面積(ji)及(ji)孔隙(xi)度(du)分(fen)析(xi)所(suo)需配套(tao)設(she)備(bei),客戶需自行配置(zhi) | |||
| 註(zhu):部(bu)分(fen)樣(yang)品(pin)測(ce)定(ding)真密度(du)需要氦氣(qi),屆時與(yu)客戶協(xie)商(shang)配(pei)置(zhi)氦氣(qi) | |||
返回列表(biao)
企業名稱:無錫舍弗(fu)來(lai)科技(ji)有(you)限(xian)公司(si)
聯系電話:0510 68581155
公(gong)司(si)地址(zhi):無錫市錫(xi)山區(qu)索立(li)得(de)科技(ji)園(yuan)
企業郵(you)箱:

掃(sao)碼關(guan)註(zhu)我們(men)
Copyright © 2026無錫舍弗(fu)來(lai)科技(ji)有(you)限(xian)公司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號(hao):蘇(su)ICP備(bei)2023027826號-1
技(ji)術支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登錄 sitemap.xml