
products category
Related articles
Hydrajaws腳手(shou)架(jia)測(ce)試(shi)儀在施工(gong)現場安(an)全(quan)管(guan)理中(zhong)的(de)作(zuo)用
2024-01-15 Hydrajaws安(an)全(quan)帶吊(diao)環螺(luo)栓(shuan)測試(shi)儀是保(bao)障安(an)全(quan)的(de)關鍵設(she)備
2023-11-12 液(ye)壓(ya)粉(fen)末(mo)制(zhi)樣(yang)機(ji)的(de)操作(zuo)流(liu)程和(he)註(zhu)意事(shi)項(xiang)說明
2024-01-09 飼(si)料顆(ke)粒粉(fen)化(hua)率(lv)測(ce)試(shi)儀的(de)主(zhu)要(yao)使用(yong)說明
2023-10-12 高溫旋(xuan)轉(zhuan)粘(zhan)度計(ji)的(de)常見(jian)故(gu)障與(yu)維護技巧說明
2025-05-20 產品中(zhong)心/ products
您的(de)位置:首(shou)頁(ye) - 產(chan)品中(zhong)心 - 顆粒粉(fen)末(mo)檢(jian)測(ce)儀器(qi) - 激光粒度儀 - WJL-622/WJL-626/WJL-628幹(gan)法(fa)、濕(shi)法(fa)兩(liang)用激光粒度分(fen)析(xi)儀

幹(gan)法(fa)、濕(shi)法(fa)兩(liang)用激光粒度分(fen)析(xi)儀采(cai)用全(quan)量程米氏(shi)散(san)射理論(lun),充分(fen)考慮(lv)到(dao)被(bei)測顆粒和(he)分(fen)散(san)介質(zhi)的(de)折射率(lv)等光(guang)學性(xing)質(zhi),根據(ju)大(da)小不同的(de)顆粒在各(ge)角(jiao)度(du)上(shang)散射光強(qiang)的(de)變化(hua)反演出(chu)顆(ke)粒群的(de)粒度分(fen)布(bu)數(shu)據(ju),符(fu)合(he)ISO13320相(xiang)關(guan)要(yao)求。
產品型(xing)號(hao):WJL-622/WJL-626/WJL-628
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
更(geng)新時間(jian):2025-04-29
訪 問(wen) 量:435
立(li)即(ji)咨(zi)詢
聯(lian)系電(dian)話(hua):0510 68581155
| 儀器(qi)型號(hao) | 分(fen)散(san)方(fang)法(fa) | 技術(shu)參數(shu) | 外(wai)形(xing)尺寸 | 儀器(qi)凈(jing)重(zhong) |
| WJL-622 | 幹(gan)法(fa)分(fen)散(san) 濕(shi)法(fa)分(fen)散(san) | 測(ce)量(liang)範圍(wei):0.1~800微米(濕(shi)法(fa)) | 主(zhu)機(ji)1000×330×300mm 幹法(fa)進(jin)樣(yang)系統350×330×300mm 濕法(fa)進(jin)樣(yang)系統350×330×300mm | 50KG |
| 0.1~800微米(幹(gan)法(fa)) | ||||
| 準(zhun)確性(xing)誤差(cha):±0.5%(國家標(biao)準(zhun)物質(zhi)D50) | ||||
| 重復(fu)性(xing)偏差(cha):±0.5%(國家標(biao)準(zhun)物質(zhi)D50) | ||||
| WJL-626 | 幹法(fa)分(fen)散(san) 濕(shi)法(fa)分(fen)散(san) | 測(ce)量(liang)範圍(wei):0.05~1200微米(濕(shi)法(fa)) | 主(zhu)機(ji)1000×330×300mm 幹法(fa)進(jin)樣(yang)系統350×330×300mm 濕法(fa)進(jin)樣(yang)系統350×330×300mm | 50KG |
| 0.1~1200微米(幹(gan)法(fa)) | ||||
| 準(zhun)確性(xing)誤差(cha):±0.5%(國家標(biao)準(zhun)物質(zhi)D50) | ||||
| 重復(fu)性(xing)偏差(cha):±0.5%(國家標(biao)準(zhun)物質(zhi)D50) | ||||
| WJL-628 | 幹法(fa)分(fen)散(san) 濕(shi)法(fa)分(fen)散(san) | 測(ce)量(liang)範圍(wei):0.02~2000微米(濕(shi)法(fa)) | 主(zhu)機(ji)1000×330×300mm 幹法(fa)進(jin)樣(yang)系統350×330×300mm 濕法(fa)進(jin)樣(yang)系統350×330×300mm | 50KG |
| 0.1~2000微米(幹(gan)法(fa)) | ||||
| 準(zhun)確性(xing)誤差(cha):±0.5%(國家標(biao)準(zhun)物質(zhi)D50) | ||||
| 重復(fu)性(xing)偏差(cha):±0.5%(國家標(biao)準(zhun)物質(zhi)D50) | ||||
| 工(gong)作(zuo)電(dian)源(yuan) | AC 220V±10%,50 Hz,200 W | |||
| 幹(gan)法(fa)分(fen)散(san)配(pei)套(tao)設(she)備 | 主(zhu)要(yao)配(pei)件(jian):幹(gan)法(fa)分(fen)散(san)系(xi)統(tong)、靜(jing)音無(wu)油(you)空(kong)壓機(ji)、工(gong)業吸(xi)塵(chen)器、旋(xuan)風分(fen)離(li)器(qi)、測(ce)試(shi)軟件1套(tao);電(dian)腦(nao)需(xu)另(ling)配(pei)(i5處(chu)理器(qi)+8G內存+512G純(chun)固態或(huo)雙(shuang)硬盤(pan)及(ji)以(yi)上配(pei)置(zhi)) | |||
返(fan)回列表(biao)
企業名稱(cheng):無錫舍(she)弗(fu)來科技有限公司(si)
聯(lian)系電(dian)話(hua):0510 68581155
公(gong)司(si)地址(zhi):無(wu)錫市(shi)錫山(shan)區索立(li)得(de)科技園
企業郵箱(xiang):

掃碼(ma)關註(zhu)我們(men)
Copyright © 2026無錫(xi)舍(she)弗(fu)來科技有限公司(si) All Rights Reserved 備案號(hao):蘇(su)ICP備2023027826號(hao)-1
技術(shu)支持(chi):化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管(guan)理登錄(lu) sitemap.xml